<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ASTOR MASTERING</title>
	<atom:link href="http://www.astormastering.com.ar/blog/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.astormastering.com.ar/blog</link>
	<description>Estudio de Mastering 2.0 y 5.1 surround</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 03:24:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Conversión Estéreo a 5.1 Surround</title>
		<link>http://www.astormastering.com.ar/blog/?p=455</link>
		<comments>http://www.astormastering.com.ar/blog/?p=455#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 02:57:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novedades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.astormastering.com.ar/blog/?p=455</guid>
		<description><![CDATA[Muchas veces la mezcla 5.1 es muy cara, o  no se cuenta con el equipamiento o monitoreo adecaudo para porder realizar una producción de esas características. Tales condiciones impiden en algunos casos el máximo aprovechamiento del concepto artístico, especialmente en &#8230; <a href="http://www.astormastering.com.ar/blog/?p=455">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Muchas veces la mezcla 5.1 es muy cara, o  no se cuenta con el equipamiento o monitoreo adecaudo para porder realizar una producción de esas características. Tales condiciones impiden en algunos casos el máximo aprovechamiento del concepto artístico, especialmente en dvds musicales. En <strong>Astor Mastering</strong> tenemos la solución para poder convertir tus mezclas o masters estéreo a sonido surround <em>sin tener que realizar una remezcla</em>, con el multipremiado paquete <strong>Unwrap</strong> del<strong> TC System 6000</strong>.</p>
<p><img title="Unwrap 1" src="http://www.astormastering.com.ar/blog/wp-content/uploads/2009/12/Unwrap-1.jpg" alt="" width="335" height="227" /></p>
<p>Para la &#8220;up-conversión&#8221;, el sistema cuenta con un poderoso decodificador de matrices estéreo y mono, y un preciso detector y ajustador de fase para todo el espectro, con posibilidad de ecualizar, desplazar y colorear en base la profundidad buscada. La consola surround de Creamware Pulsar Plus y el Surround Audio Scope del RME Digicheck nos permiten a su vez tener la precisión del monitoreo y análisis necesario para poder adaptar el audio a cualquier sistema 2.0, 2.1, 4.0 y  5.1 con el correcto downsampling de la suma de las matrices.</p>
<p><a title="Surround 1" href="http://www.astormastering.com.ar/blog/wp-content/uploads/2009/12/Surround-1.jpg" rel="same-post-240"><img title="Surround 1" src="http://www.astormastering.com.ar/blog/wp-content/uploads/2009/12/Surround-1.jpg" alt="" width="335" height="132" /></a></p>
<p><strong>Y ahora que sabés que no es necesario remezclar&#8230; qué estás esperando para poder tener tus mezclas estéreo en 5.1 surround?</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.astormastering.com.ar/blog/?feed=rss2&#038;p=455</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Curso de Mezcla y Masterización Avanzados</title>
		<link>http://www.astormastering.com.ar/blog/?p=359</link>
		<comments>http://www.astormastering.com.ar/blog/?p=359#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Apr 2011 16:16:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Novedades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.astormastering.com.ar/blog/?p=359</guid>
		<description><![CDATA[- Curso de Mezcla y Masterización Avanzados Facultad de Bellas Artes, Universidad Nacional de La Plata (Calle 8 y 61) Jueves de 15 a 17hs – Estudio de Grabación, 1er piso Comienzo: 7 de Abril de 2011 Duración: 1 año &#8230; <a href="http://www.astormastering.com.ar/blog/?p=359">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<p>- Curso de Mezcla y Masterización Avanzados<br />
Facultad de Bellas Artes, Universidad Nacional de La Plata (Calle 8 y 61)<br />
Jueves de 15 a 17hs – Estudio de Grabación, 1er piso<br />
Comienzo: 7 de Abril de 2011<br />
Duración: 1 año (34 clases), 1 clase semanal de 2hs</p>
<p>Se otorgan certificados oficiales de la Universidad Nacional de La Plata<br />
Inscripción en Sectetaría de Extensión</p>
<p><a href="http://www.astormastering.com.ar/cursos.html" target="_blank">Más Info</a></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.astormastering.com.ar/blog/?feed=rss2&#038;p=359</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ciclo de Charlas de AES Argentina en Estudio Urbano</title>
		<link>http://www.astormastering.com.ar/blog/?p=312</link>
		<comments>http://www.astormastering.com.ar/blog/?p=312#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 21:18:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Novedades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.astormastering.com.ar/blog/?p=312</guid>
		<description><![CDATA[Ciclo de Charlas de AES Argentina en Estudio Urbano Todos los jueves de agosto &#124; 19 a 21 hs. &#124; entrada libre y gratuita Estudio Urbano (Curapaligüe 585) &#8211; Buenos Aires, Argentina Inscripción a estudiourbanogcba@gmail.com, indicando: Nombre completo, DNI, Teléfono, &#8230; <a href="http://www.astormastering.com.ar/blog/?p=312">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://1.bp.blogspot.com/_YxxmdVkIOb0/TF2XCXYwj3I/AAAAAAAAAgU/a3okOgG9Z-4/s1600/AES.jpg"><img id="BLOGGER_PHOTO_ID_5502720386610007922" src="http://1.bp.blogspot.com/_YxxmdVkIOb0/TF2XCXYwj3I/AAAAAAAAAgU/a3okOgG9Z-4/s320/AES.jpg" alt="" border="0" /></a><strong></strong></p>
<p><strong>Ciclo de Charlas de AES Argentina en Estudio Urbano </strong><br />
Todos los jueves de agosto | 19 a 21 hs. | entrada libre y gratuita<br />
Estudio Urbano (Curapaligüe 585) &#8211; Buenos Aires, Argentina</p>
<p><strong>Inscripción</strong> a <a href="mailto:estudiourbanogcba@gmail.com">estudiourbanogcba@gmail.com</a>, indicando: Nombre completo, DNI, Teléfono,<br />
Charlas para las que desea inscribirse.</p>
<p><strong>Vacantes limitadas.</strong> Consultas a <a href="mailto:directorio@argentina.aes.org">directorio@argentina.aes.org</a></p>
<table style="height: 38px;" width="778" border="0">
<tbody>
<tr>
<td width="715"></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><strong>Jueves 5 de agosto, 19 hs. | &#8220;Más allá del 5.1&#8243;</strong>, Indio Gauvron.</p>
<p>Una revisión histórica y tecnológica que nos lleva desde la invención del teléfono hasta los formatos de 22.2 canales de audio que acompañan la transmisión de video de ultra alta definición.</p>
<p>Fonógrafo, téâtrophone, transmisión inalámbrica, grabación magnética, impresión óptica del sonido, audión, sonido espacial, reproducción monofónica, estéreo, fantasound, LP, cinerama, cuadrafonía, ambisonic, LCR, LRS, LCRS, digital, prologic, CD, THX, DTS, SDDS, AC3, 7.1, 10.2, 22.2.</p>
<p><strong>Jueves 12 de agosto, 19 hs.</strong></p>
<p><strong>“Errores a evitar en una sonorización en vivo”</strong>, Sebastián Estévez.</p>
<p>Errores en el auditorio como integrante del sistema, en la ubicación y elección de sistemas de parlantes.</p>
<p>Errores en el uso de unidades de potencia, en la etapa del ajuste. Errores de índole eléctrico.</p>
<p><strong>Jueves 19 de agosto, 19 hs. |</strong> <strong>&#8220;Lossless&#8221;</strong>, Ezequiel Morfi.</p>
<p>Un acercamiento hacia los principales <em>codecs</em> sin pérdida para audio.</p>
<p>Qué hace a un formato &#8220;lossless&#8221; y cuáles son sus ventajas y usos. Técnicas de compresión de datos utilizada y su contrapartida en formatos lineales y &#8220;lossy&#8221;.</p>
<p>Soportes, formatos y tipos de archivo; PCM, DSD, MLP, DTS-HD, SHN, FLAC, APE, WV, WMA, AAC. Discos editados en estos nuevos formatos.</p>
<p><strong>Jueves 26 de agosto | 19 hs.</strong></p>
<p><strong>&#8220;Simulación de recintos por sistemas de convolución:<br />
de la psicoacústica al plug-in&#8221;</strong>, Juan &#8216;Cana&#8217; San Martín.</p>
<p>Psicoacústica; percepción auditiva de parámetros acústicos. Propiedades de las salas.<br />
Breve introducción a los sistemas de convolución, aplicaciónes prácticas de las respuestas al impulso. Reverberadores de convolución; diferencias con reverberadores algorítmicos. Simulación de recintos con plug-ins; ajuste de parámetros y locación espacial.</p>
<table width="793" border="0">
<tbody>
<tr>
<td width="787"></td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.astormastering.com.ar/blog/?feed=rss2&#038;p=312</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seminario de Cálculo y Diseño Acústico de Control Rooms</title>
		<link>http://www.astormastering.com.ar/blog/?p=228</link>
		<comments>http://www.astormastering.com.ar/blog/?p=228#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 00:49:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Novedades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.astormastering.com.ar/blog/?p=228</guid>
		<description><![CDATA[El jueves 26 de noviembre Juan E. San Martín brindará un seminario de Cálculo y Diseño Acústico para salas de control estéreo y 5.1. A continuación se encuentran los detalles de la jornada: -Seminario de Cálculo y Diseño Acústico de &#8230; <a href="http://www.astormastering.com.ar/blog/?p=228">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El jueves 26 de noviembre Juan E. San Martín brindará un seminario de Cálculo y Diseño Acústico para salas de control estéreo y 5.1. A continuación se encuentran los detalles de la jornada:</p>
<p class="UIIntentionalStory_Message"><span class="UIStory_Message">-Seminario de Cálculo y Diseño Acústico de Control Rooms<br />
Fecha: 26 de Noviembre, de 20 a 22Hs<br />
Lugar: Facultad de Bellas Artes de la UNLP (diag 78 esquina 8). 1er piso, aula 62.<br />
Costo: GRATUITO<br />
Cupos limitados, reservar vacante a info@astormastering.com.ar</p>
<p>Temática:<br />
-Cálculo de parámetros acústicos (repaso del seminario anter<span class="text_exposed_hide"> &#8230;</span><span class="text_exposed_show">ior)<br />
-Análisis espectroacústico<br />
-Características acústicas de las diferentes bandas del espectro<br />
-Control modal y posicionamiento de monitoreo en base a éste<br />
-Control del comb-filter en la banda de difusión y reflexiones especulares<br />
-Difusión en base al análisis de curvas de Schroeder<br />
-Criterios de diseño más utilizados</p>
<p>En breve subiremos un resumen detallado con los temas y contenidos desarrollados</span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.astormastering.com.ar/blog/?feed=rss2&#038;p=228</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Masterizá un tema gratis!</title>
		<link>http://www.astormastering.com.ar/blog/?p=51</link>
		<comments>http://www.astormastering.com.ar/blog/?p=51#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Feb 2009 20:27:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.astormastering.com.ar/blog/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[Si todavía estás en duda&#8230; no tenés nada que perder! Aprovechá esta oportunidad: completá el formulario y adjuntanos un mp3 de 320kbps no mayor a 13MB con tu tema a masterizar (se paciente, puede tardar en cargarlo; si no, podés &#8230; <a href="http://www.astormastering.com.ar/blog/?p=51">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si todavía estás en duda&#8230; no tenés nada que perder! Aprovechá esta oportunidad: completá el formulario y adjuntanos un mp3 de 320kbps no mayor a 13MB con tu tema a masterizar (se paciente, puede tardar en cargarlo; si no, podés enviarlo a <a href="mailto: cana.san.martin@gmail.com">cana.san.martin@gmail.com</a> o adjuntar el archivo wav original a un link de Megaupload o Rapidshare). A la brevedad recibirás nuestra versión masterizada, totalmente gratis! Qué estás esperando?</p>
<p>Importante! Lea la sección FAQ para más información respecto a cómo entregar el audio, y recuerde que la dinámica de su canción no debe estar limitada o comprimida, como en la imagen ilustrativa-</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-220" title="dinamica" src="http://www.astormastering.com.ar/blog/wp-content/uploads/2009/02/dinamica.jpg" alt="" width="304" height="361" /></p>
[contact-form-7]
<p><span style="color: #000000;">Astor Mastering se encargará de tratar tu material con el respeto y la reserva que merece. Una vez entregado el master, si el cliente lo desea, el mismo y sus backups podrán ser borrados de nuestros servidores del Estudio de Mastering.</span></p>
<p><span style="color: #000000;"><em>Esta promocíon solamente contempla una canción por grupo/solista</em><br />
</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.astormastering.com.ar/blog/?feed=rss2&#038;p=51</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ASTOR MASTERING</title>
		<link>http://www.astormastering.com.ar/blog/?p=1</link>
		<comments>http://www.astormastering.com.ar/blog/?p=1#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Feb 2009 23:13:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.astormastering.com.ar/blog/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Estamos inaugurando la nueva web 2.0 de Astor Mastering. Acá vas a poder encontrar toda la información del estudio, dejar comentarios y suscribirte a las novedades.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Estamos inaugurando la nueva web 2.0 de Astor Mastering. Acá vas a poder encontrar toda la información del estudio, dejar comentarios y suscribirte a las novedades.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.astormastering.com.ar/blog/?feed=rss2&#038;p=1</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

